-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单? 注销仓单
锌 72825 0 350 72475 -350 26300 46175
高雄 26900 0 0 26900 0 10300 16600
巴生 22775 0 25 22750 -25 1450 21300
新加坡 16850 0 0 16850 0 14525 2325
新奥尔良 4575 0 25 4550 -25 0 4550
巴尔的摩 1425 0 25 1400 -25 0 1400
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
柔佛 275 0 275 0 -275 0 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!