---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 88600 200 4250 84550 -4050 45500 39050 46.19%
汉堡 28775 0 0 28775 0 15875 12900 44.83%
新奧尔良26250 0 375 25875 -375 11625 14250 55.07%
鹿特丹 11825 0 50 11775 -50 11475 300 2.55%
釜山 13800 0 3825 9975 -3825 2025 7950 79.70%
巴尔的摩3625 0 0 3625 0 2950 675 18.62%
高雄 2725 200 0 2925 +200 1425 1500 51.28%
新加坡 1450 0 0 1450 0 0 1450 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!