搜索
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

3月13日LME基金属仓单数据

发布时间: 2023-03-14 作者: 分享到:
二维码分享

-------------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动?? 注销占比 上日占比
铜 71300 45000 +2.51% 26300 -5.48% 36.89% 38.79%
铝 543525 427075 0.00% 116450 -4.00% 21.42% 22.12%
锌 38150 35550 -1.39% 2600 +8.33 6.82% 6.24%
镍 43884 40116 -0.06% 3768 -3.98% 8.59% 8.91%
铅 25275 20750 0.00% 4525 0.00% 17.90% 17.90%
锡 2650 2140 -1.15% 510 -4.67% 19.25% 19.81%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!